MHDBDB Logo
Hauptmenü

MHDBDB - Statistik

Statistik erzeugt am: Thursday, September 1, 2005 3:52:06 PM CEST

Begriffswörterbuch

Anzahl der Lemmas: 20471

Anzahl unterschiedliche Lemmas: 20422

Doppelte Lemmas: ahte (2 times), arm (2 times), bern (2 times), binz (2 times), biz (2 times), blîde (2 times), bîse (2 times), diech (2 times), enteilen (2 times), entrennen (2 times), erze (2 times), esse (2 times), gel (2 times), her (2 times), herte (2 times), ime (2 times), joch (2 times), kipper (2 times), küssen (2 times), lachen (2 times), mager (2 times), man (2 times), ober (2 times), obez (2 times), recke (2 times), regen (2 times), sal (2 times), schrat (2 times), schône (2 times), swelch (2 times), tocken (2 times), val (2 times), vorder (2 times), zunder (2 times), zin (2 times), zein (2 times), zanger (2 times), wider (2 times), wester (2 times), wagen (2 times), wahs (2 times), wan (2 times), wander (2 times), wandern (2 times), wannen (2 times), warp (2 times), wellen (2 times), wert (3 times),

Anzahl Wörter: 98349

Anzahl verschiedene Wörter: 94505

Anzahl Bedeutungen: 30016

Textkörper

Anzahl Texte: 216

Anzahl Zeilen: 884604

Anzahl Wörter: 6320329

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen
ABG 88 63 845 856 2392 669
AK 0 0 6775 8840 26957 6397
AMI 0 0 1477 2627 9397 2387
ANN 579 488 413 853 2706 782
AT 0 0 1627 3021 11618 3015
AX 0 0 841 1455 4876 771
AXH 0 0 1202 2315 6783 1703
AXK 0 0 270 350 994 250
AXR 2402 1223 12782 22776 70383 12884
AXU 2036 1313 17573 33142 93363 22977
BAR 0 0 9989 17914 54596 14125
BGM 64 60 807 447 1561 456
BIB 7 7 64 38 87 21
BRF 1 1 8166 13156 47031 10330
BVH 1 1 17 11 27 8
CR 0 0 0 0 8789 0
DA 0 0 0 0 43476 6155
DAH 0 0 2014 1356 4406 1308
DAL 18 17 186 80 294 84
DBK 128 107 1096 557 2125 533
DBS 30 27 124 70 249 54
DEH 26 21 349 157 554 143
DEK 31 30 378 216 780 186
DES 34 30 303 128 464 108
DFL 0 0 6092 10473 34940 8767
DGH 47 35 262 162 443 117
DGK 18 12 244 124 318 98
DGP 49 46 625 276 940 326
DGR 40 34 280 132 403 98
DGT 12 11 61 28 116 29
DHO 7 7 125 42 170 36
DHS 18 17 128 67 256 56
DHW 13 13 176 90 303 77
DJA 19 17 225 123 360 82
DKA 17 16 215 120 421 110
DKF 34 26 289 175 570 174
DKI 13 13 158 73 232 59
DKM 16 16 246 125 403 103
DKR 27 20 166 83 245 61
DMA 23 19 404 172 499 158
DMD 33 28 368 180 579 143
DMK 7 7 109 34 193 79
DML 27 24 165 97 316 84
DRA 17 16 309 185 498 158
DRH 7 6 25 17 41 14
DRT 61 48 637 316 1074 347
DSE 15 12 163 71 283 82
DSL 0 0 58 22 61 23
DSP 28 24 274 205 522 144
DST 34 29 353 179 616 135
DTF 20 15 112 37 143 51
DTP 39 34 356 175 650 142
DTS 1 1 27 13 51 13
DTU 12 11 142 59 207 89
DVC 14 13 109 59 207 44
DVF 33 28 239 88 366 97
DWE 35 29 275 124 445 108
DWF 17 15 223 86 385 103
DWJ 8 8 87 40 152 30
DWP 27 21 226 111 329 82
DWR 18 16 214 89 406 113
DWS 9 9 107 30 166 40
DWU 59 35 344 183 637 153
DZH 10 9 192 108 307 66
EBS 25 23 208 136 398 94
EHR 32 26 418 189 512 113
EID 0 0 435 1056 3568 1104
EIH 0 0 642 1301 3715 1221
EIL 0 0 621 1018 3647 1158
EKL 0 0 2406 3499 11541 3569
ENE 2355 1208 8483 12710 40615 10333
ENG 0 0 4032 7102 21252 3762
ER 0 0 4884 9532 35810 7556
ERB 0 0 3750 6308 20337 3922
ERD 0 0 714 1346 4200 1040
ERM 0 0 120 237 654 196
ESB 0 0 5121 2761 10130 2819
ESH 3 3 28 17 76 13
EZZ 0 0 201 444 1468 355
FB 0 0 1023 1877 9540 0
FBS 0 0 1587 2626 8302 1950
FD 0 0 6834 14759 66991 0
FDS 0 0 11437 18714 58762 15129
FES 74 69 881 389 1596 378
FH 0 0 160 307 5789 0
FLD 0 0 1936 3285 8689 2562
FLO 0 0 4311 8496 25968 5784
FP 0 0 0 0 1164 0
FRM 56 42 562 267 914 206
GAR 7439 1834 11306 22469 69997 20354
GER 0 0 4230 8153 23983 5301
GIT 0 0 25 12 52 14
GL 0 0 2480 4532 14042 2961
GOL 0 0 92 144 425 111
GR 0 0 2030 3719 14242 2682
GRG 0 0 3600 6670 21415 5518
GS 0 0 183 116 366 86
HAF 0 0 192 94 323 87
HBR 0 0 924 1968 6945 1898
HH 214 201 67 55 294 136
HK 0 0 0 0 4003 542
HSL 72 56 803 495 1372 565
HTR 4510 2517 35347 28615 77185 22862
HZ 0 0 5 0 2973 364
HZO 26 26 385 158 581 134
IW 0 0 4291 7912 30067 6380
JSG 0 0 3642 2444 7959 2403
JT 0 0 5 1 245986 39867
KAR 0 0 6919 12717 42823 9439
KK 0 0 0 0 1251 212
KLA 0 0 2670 4078 14147 3085
KMR 6 6 221 131 438 158
KRM 40 29 357 177 496 145
KU 0 0 5382 8689 46807 10743
KWL 2 2 3054 2144 4961 1416
LAU 0 0 1232 2024 6536 1647
LUM 12 7 97 51 139 40
LZ 0 0 3473 6368 37750 7576
MAJ 0 0 417 476 1580 541
MBH 0 0 136 201 665 170
MBR 0 0 23 35 102 32
MBS 0 0 58 86 265 71
MDE 0 0 327 396 1322 392
MEA 0 0 0 3 159 34
MEL 0 0 8406 14365 44771 10245
MFH 0 0 464 652 2117 548
MGS 0 0 87 111 331 95
MHA 0 0 615 747 2185 615
MHG 0 0 174 215 671 185
MHM 0 0 977 1224 4134 1071
MHR 0 0 575 809 2167 641
MHT 0 0 48 97 246 57
MHV 0 0 487 534 1797 478
MKB 0 0 75 70 389 113
MKH 0 0 54 78 269 64
MKN 46 38 340 158 662 166
MMS 0 0 138 157 491 145
MNA 821 591 1284 793 3511 472
MNL 0 0 84 95 312 110
MRA 0 0 2559 2877 9932 2827
MRB 0 0 52 72 231 67
MRF 0 0 230 326 1022 273
MSG 2771 2204 4243 3815 11383 3590
MSV 0 0 265 374 934 265
MSW 0 0 2813 2731 7460 2321
MUG 0 0 368 542 1455 405
MVL 84 73 330 323 1587 290
MWE 0 0 363 442 1068 375
MZR 12 12 128 82 284 58
NBB 5560 2035 23360 11430 40962 217
NEI 5229 3437 5527 12608 39920 9685
NLA 4811 2160 23256 11373 38935 6
NLB 0 0 1 0 81536 14632
NLC 0 0 10088 16657 57570 15783
NT 0 0 565 1225 3675 615
ORT 0 0 2758 4241 15027 4407
OVW 6172 3974 8503 7165 21548 8975
PL1 14660 5220 74634 48149 186006 57407
PL2 19616 6727 67875 43055 171181 46824
PL3 10839 3662 43307 26831 115227 28248
PRT 0 0 13113 24128 72402 14898
PT 0 0 398 2221 8179 1465
PZ 0 0 14044 27832 89414 23181
RAB 0 0 4204 6687 23204 6420
REN 5728 2221 23553 38713 123506 35092
ROA 0 0 1683 2507 9404 2935
ROD 0 0 2653 4132 15284 4811
ROL 4070 2275 4779 7666 27106 8186
ROT 3434 2187 3212 3752 14336 5013
RUD 0 0 1068 1527 4373 1039
SAL 0 0 2831 4861 16451 4837
SAT 0 0 139 320 965 10
SIG 0 0 438 634 1986 556
SKK 1 1 513 351 1018 379
SL 0 0 2909 5141 18037 2854
SNR 0 0 163 109 282 106
SW 0 0 754 1460 4974 858
SZK 0 0 280 222 588 150
TAN 0 0 11367 20667 63106 13583
TIT 0 0 806 1461 4211 1083
TR 0 0 11154 17905 71443 16721
TRH 0 0 3958 7135 23886 6165
TRM 0 0 1468 2861 9294 2567
TRO 3071 1789 29948 55325 162486 32703
TRU 0 0 2307 3846 13012 4449
TRY 3558 1911 10193 16803 55617 53
TSM 103 94 894 423 1277 514
VCW 2 2 37 24 72 17
VDB 9 9 114 45 149 44
VDF 16 15 162 79 249 79
VDH 43 35 304 166 588 119
VDM 43 39 457 278 997 191
VEG 0 0 13 10 21 9
VIR 0 0 9928 16122 49041 13748
VJT 161 139 1288 649 2044 765
VUB 3 3 42 32 82 19
WDA 0 0 2837 4167 15526 4397
WDB 0 0 3914 6428 22735 6205
WDD 0 0 2688 4682 14268 3934
WEL 0 0 545 376 932 337
WEN 0 0 331 555 1676 428
WGA 1593 886 23993 14899 42651 11510
WGI 0 0 1673 1033 3596 989
WGL 0 0 7517 13399 40671 8807
WGM 2860 1703 2343 6044 19109 5849
WGS 46 45 425 236 818 205
WH 0 0 7778 14427 50166 11312
WL 0 0 15 8 1319 172
WLB 0 0 916 1275 4399 1037
WLE 0 0 199 145 589 159
WND 0 0 888 1770 5763 1901
WUT 0 0 7483 12749 39002 11013
WVO 5302 2622 11899 20758 58679 14838
WVV 42 28 7835 5492 16480 5856
WVW 0 0 5581 9784 28302 6797
ZUK 1908 1234 5166 8281 26591 7031
Sum: 123809 57548 777108 965672 3623802 829938

-----------------------------------

MHDBDB-Projekt, page created Thursday, September 1, 2005 3:52:06 PM CEST