MHDBDB Logo
Hauptmenü

MHDBDB - Statistik

alte Statistiken (Passwort benötigt)
Statistik erzeugt am:Wednesday, December 3, 2008 5:14:53 PM CET

Wortindex

Anzahl der Lemmata:25621

Anzahl unterschiedliche Lemmas:25560

Doppelte Lemmata:Berchta (2 times), Sante (2 times), ahte (2 times), arm (2 times), ars (2 times), bern (2 times), binz (2 times), biz (2 times), blîde (2 times), bremen (2 times), bîse (2 times), circumcidere (2 times), diech (2 times), dies (2 times), entrennen (2 times), erze (2 times), esse (2 times), gel (2 times), her (2 times), ime (2 times), joch (2 times), kar (2 times), kipper (2 times), küssen (2 times), lachen (2 times), leiter (2 times), lintwurm (2 times), mager (2 times), man (2 times), neiger (2 times), ober (2 times), obez (2 times), rechen (2 times), zunder (2 times), zein (2 times), zanger (2 times), wider (2 times), wellen (2 times), warp (2 times), wannen (2 times), wandern (2 times), wan (2 times), êr (2 times), wahs (2 times), wagen (2 times), vorder (2 times), val (2 times), tu (2 times), tocken (2 times), swelch (2 times), sim (2 times), siben (2 times), schône (2 times), schrat (2 times), scholle (2 times), recke (2 times), regen (2 times), sal (3 times), wert (3 times),

Anzahl Wörter:136590

Anzahl verschiedene Wörter:132038

Anzahl Bedeutungen:35611

Textkörper

Anzahl Texte:258

Anzahl Zeilen:1139733

Anzahl Wörter:8030835

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen
ABG 0 0 816 884 2481 669
ABS 0 0 598 687 2730 298
ADP 10255 6626 21554 13150 52170 10573
AK 0 0 6568 8771 27231 6397
AMI 0 0 1458 2602 9441 2387
ANN 0 0 406 1105 3039 782
ARB 0 0 269 345 1110 214
ARK 0 0 249 176 574 179
AT 0 0 1606 2974 11686 3015
AX 0 0 817 1432 4923 771
AXH 1 1 1198 2300 6801 1703
AXK 0 0 262 345 1007 250
AXR 0 0 12716 23552 72118 12884
AXS 0 0 9667 5816 17670 5391
AXU 0 0 17497 33495 95148 22977
AXV 0 0 2535 1450 4569 1411
AXW 0 0 6988 5782 19077 4979
BAR 0 0 9852 17807 54840 14125
BDK 0 0 3149 1912 6382 1809
BGM 0 0 777 463 1636 456
BIB 0 0 63 39 94 21
BOP 2 2 438 298 824 6
BRF 0 0 8131 13079 47144 10330
BRZ 0 0 1631 1206 4379 1129
BVH 0 0 17 12 27 8
CHH 1371 986 7624 4509 15243 5286
CR 0 0 2 4 8783 0
DA 0 0 6 12 43458 6155
DAH 0 0 1906 1355 4515 1308
DAL 0 0 178 86 314 84
DBK 0 0 1024 618 2248 533
DBS 0 0 116 84 272 54
DEH 0 0 327 172 581 143
DEK 0 0 362 228 812 186
DES 0 0 293 145 488 108
DFL 0 0 6007 10343 35155 8767
DGH 0 0 248 178 483 117
DGK 0 0 233 132 338 98
DGP 0 0 587 298 1003 326
DGR 0 0 264 149 438 98
DGT 0 0 55 34 128 29
DHO 0 0 120 42 181 36
DHS 0 0 122 76 270 56
DHW 0 0 168 94 318 77
DJA 0 0 210 137 375 82
DKA 0 0 198 131 444 110
DKF 0 0 265 191 610 174
DKI 0 0 143 77 253 59
DKM 0 0 234 133 420 103
DKR 0 0 158 92 269 61
DL1 0 0 7397 4550 13087 3288
DL2 5 5 1547 1064 2753 609
DMA 0 0 386 179 529 158
DMD 0 0 352 198 609 143
DMK 0 0 97 36 208 79
DML 0 0 162 110 333 84
DRA 0 0 289 192 523 158
DRH 0 0 25 19 46 14
DRT 0 0 586 342 1155 347
DSE 0 0 157 75 299 82
DSL 0 0 57 22 62 23
DSP 0 0 261 227 539 144
DST 0 0 342 190 649 135
DTF 0 0 98 53 160 51
DTG 0 0 440 259 964 325
DTP 0 0 346 194 678 142
DTS 0 0 26 13 53 13
DTU 0 0 129 63 228 89
DVC 0 0 105 67 217 44
DVF 0 0 226 96 395 97
DWE 0 0 261 133 484 108
DWF 0 0 205 91 412 103
DWJ 0 0 83 46 158 30
DWP 0 0 223 129 341 82
DWR 0 0 189 105 427 113
DWS 0 0 100 37 175 40
DWU 0 0 331 224 660 153
DZH 0 0 188 114 314 66
EBS 0 0 201 146 419 94
ECK 0 0 4298 3837 12676 3746
EHR 0 0 401 201 546 113
EID 0 0 421 1044 3594 1104
EIH 0 0 634 1301 3723 1221
EIL 0 0 605 1006 3675 1158
EKL 0 0 2352 3497 11597 3569
ENE 0 0 8247 13690 42226 10333
ENG 0 0 3988 7032 21366 3762
ER 0 0 4857 9505 35864 7556
ERB 0 0 3710 6236 20449 3922
ERD 0 0 706 1339 4215 1040
ERM 0 0 120 235 656 196
ESB 0 0 4842 2752 10417 2819
ESH 0 0 28 19 77 13
EXP 0 7 0 0 3 1
EZZ 0 0 198 439 1476 355
FB 0 0 1022 1872 9546 0
FBS 0 0 1582 2618 8314 1950
FD 0 0 6770 14628 67186 0
FDS 0 0 11375 18643 58895 15129
FES 0 0 818 430 1679 378
FH 0 0 154 308 5794 0
FLD 0 0 1892 3277 8741 2562
FLO 0 0 4279 8482 26014 5784
FP 0 0 0 0 1164 0
FRM 0 0 540 291 966 206
GAR 0 0 11321 25207 74681 20354
GER 0 0 4187 8117 24062 5301
GIT 0 0 23 12 53 14
GL 0 0 2474 4514 14066 2961
GOL 0 0 92 143 426 111
GR 0 0 1998 3695 14298 2682
GRG 0 0 3526 6622 21537 5518
GS 0 0 173 116 376 86
GSP 0 0 1744 1418 4894 990
HAF 0 0 183 92 333 87
HBR 0 0 910 1948 6979 1898
HH 187 175 65 64 314 136
HK 0 0 0 0 4003 542
HSL 0 0 762 534 1446 565
HTR 3075 1758 33562 28768 80251 22862
HUL 0 0 2769 1560 4791 874
HZ 0 0 5 2 2971 364
HZO 0 0 371 167 611 134
HZU 0 0 1878 1453 9096 1023
IW 0 0 4270 7896 30104 6380
JEW 1883 1070 44813 26799 89866 30661
JSG 0 0 3439 2435 8171 2403
JT 0 0 31 0 245961 39867
KAR 0 0 6854 12630 42975 9439
KC1 0 0 1253 806 2254 712
KC2 0 0 600 463 1419 357
KCR 3656 2100 23259 14489 48026 16784
KDO 0 0 372 431 1235 133
KK 0 0 0 0 1251 212
KLA 0 0 2628 4033 14234 3085
KME 0 0 1394 1307 4799 985
KMR 0 0 214 131 450 158
KRM 0 0 333 190 540 145
KU 0 0 5329 8652 46897 10743
KVM 1279 775 2548 3013 9260 2090
KWL 4 1 2914 2150 5093 1416
LAU 0 0 1230 2007 6555 1647
LGR 1569 1005 14805 9827 31907 8887
LUM 0 0 88 55 156 40
LZ 0 0 3414 6342 37835 7576
MAI 1564 1130 14777 7635 26787 10133
MAJ 0 0 380 475 1618 541
MBH 0 0 123 200 679 170
MBR 0 0 22 34 104 32
MBS 0 0 57 85 267 71
MDE 0 0 301 394 1350 392
MEA 0 0 0 3 159 34
MEL 0 0 8378 14312 44848 10245
MFH 0 0 430 651 2152 548
MGS 0 0 76 112 341 95
MHA 0 0 585 749 2213 615
MHG 0 0 163 214 683 185
MHM 0 0 888 1223 4224 1071
MHR 0 0 532 807 2212 641
MHT 0 0 47 97 247 57
MHV 0 0 458 527 1833 478
MKB 0 0 65 70 399 113
MKH 0 0 53 77 271 64
MKN 0 0 320 177 708 166
MMS 0 0 124 156 506 145
MNA 7 7 1229 1008 4130 470
MNL 0 0 81 95 315 110
MRA 0 0 2417 2871 10080 2827
MRB 0 0 48 72 235 67
MRF 0 0 218 325 1035 273
MSG 1587 1396 4118 4302 12195 3588
MSV 0 0 246 375 952 265
MSW 0 0 2764 2696 7544 2321
MUG 0 0 337 540 1488 405
MVL 58 53 349 329 1588 290
MWE 0 0 343 441 1089 375
MZR 0 0 120 87 298 58
NBB 1763 1022 21214 12803 45504 217
NEI 1419 1258 5867 13979 41865 17
NLA 2481 1493 21304 11812 42770 6
NLB 0 0 7 23 81507 14632
NLC 0 0 9923 16450 57942 15783
NT 0 0 555 1220 3690 615
ORT 0 0 2751 4225 15050 4407
OVG 9686 4931 120357 76052 252004 70920
OVW 3361 2546 9102 8038 22542 8955
PKP 7412 3694 33499 16993 62132 14159
PL1 9643 3897 68779 49396 195629 57406
PL2 13049 4985 63882 45214 179568 46812
PL3 7507 2745 40993 28150 119554 28248
PRT 0 0 12793 23848 73002 14898
PT 0 0 389 2202 8207 1465
PZ 0 0 13870 27731 89689 23181
RAB 0 0 4127 6520 23448 6420
REN 3227 1557 23409 39518 125347 35092
RHB 0 0 661 465 1350 438
ROA 0 0 3609 2115 7876 2910
ROD 0 0 2622 4077 15370 4811
ROL 2674 1608 4699 8224 28027 8186
ROT 2314 1610 3202 4061 15091 5013
RSP 4133 1818 4778 2730 11248 2373
RUD 0 0 1038 1509 4417 1039
SAL 0 0 2808 4821 16514 4837
SAT 0 0 133 318 973 10
SAX 675 574 10875 8441 28481 6501
SBE 0 0 372 215 849 313
SDW 0 0 335 232 698 238
SFE 0 0 3058 1822 5186 1428
SHI 0 0 285 175 673 240
SIG 0 0 438 628 1992 556
SKA 0 0 154 81 260 89
SKB 0 0 142 64 260 92
SKK 1 1 477 349 1056 379
SL 0 0 2864 5080 18143 2854
SLG 0 0 1785 1113 3492 1117
SNR 0 0 153 108 293 106
SW 0 0 733 1441 5014 858
SZK 0 0 257 224 609 150
TAN 0 0 11321 20563 63256 13583
TIT 0 0 785 1455 4237 1083
TR 0 0 10950 17792 71760 16721
TRH 0 0 3904 7070 24005 6165
TRM 0 0 1460 2844 9319 2567
TRO 1829 1179 29523 55029 164448 32703
TRU 0 0 2293 3840 13032 4449
TRY 1826 1182 10087 17198 57043 53
TSM 0 0 858 480 1346 514
VCW 0 0 37 24 74 17
VDB 0 0 106 48 163 44
VDF 0 0 158 84 264 79
VDH 0 0 295 181 623 119
VDM 0 0 441 300 1032 191
VEG 0 0 13 10 21 9
VIR 0 0 9839 16002 49250 13748
VJT 0 0 1220 717 2196 765
VUB 0 0 42 32 85 19
WDA 0 0 2801 4147 15582 4397
WDB 0 0 3868 6395 22814 6205
WDD 0 0 2639 4611 14388 3934
WEL 0 0 510 382 961 337
WEN 0 0 328 540 1694 428
WGA 0 0 23261 15465 44412 11510
WGI 0 0 1643 1024 3635 989
WGL 0 0 7421 13300 40866 8807
WGM 1537 1076 2325 6585 19909 5849
WGS 0 0 411 262 849 205
WH 0 0 7663 14362 50346 11312
WL 0 0 15 9 1318 172
WLB 0 0 912 1264 4414 1037
WLE 0 0 192 145 596 159
WND 0 0 870 1749 5802 1901
WRB 4940 3324 12881 8477 30721 9376
WRW 4216 2691 13078 8779 30710 10876
WUT 0 0 7352 12599 39283 11013
WVO 3174 1763 11831 21489 60142 14838
WVV 37 26 7534 5481 16797 5856
WVW 4 1 5480 9704 28479 6797
ZUK 1207 823 5152 8523 27062 7031
Sum: 114618 62901 1134438 1221313 4509218 1051241

-----------------------------------

MHDBDB-Projekt, page created Wednesday, December 3, 2008 5:14:53 PM CET