MHDBDB Logo
Hauptmenü

MHDBDB - Statistik

alte Statistiken (Passwort benötigt)
Statistik erzeugt am:Tuesday, August 4, 2009 7:09:10 AM CEST

Wortindex

Anzahl der Lemmata:27025

Anzahl unterschiedliche Lemmas:26955

Doppelte Lemmata:Sante (2 times), ahte (2 times), alabanda (2 times), arm (2 times), ars (2 times), bern (2 times), binz (2 times), biz (2 times), blîde (2 times), bîse (2 times), de (2 times), diech (2 times), dies (2 times), ein (2 times), entrennen (2 times), erze (2 times), esse (2 times), mâge (2 times), mit (2 times), man (2 times), mager (2 times), leiter (2 times), lachen (2 times), la (2 times), küssen (2 times), kleiben (2 times), tu (2 times), tocken (2 times), swelch (2 times), sol (2 times), sim (2 times), siben (2 times), schône (2 times), schrat (2 times), scholle (2 times), êr (2 times), zunder (2 times), zein (2 times), zanger (2 times), wider (2 times), wellen (2 times), warp (2 times), wannen (2 times), wandern (2 times), wan (2 times), wahs (2 times), wagen (2 times), vorder (2 times), vel (2 times), val (2 times), unze (2 times), ringer (2 times), regen (2 times), recke (2 times), rechen (2 times), obez (2 times), ober (2 times), neiger (2 times), kipper (2 times), kar (2 times), jân (2 times), joch (2 times), gel (2 times), her (2 times), ime (3 times), wert (3 times), sal (3 times),

Anzahl Wörter:146266

Anzahl verschiedene Wörter:141391

Anzahl Bedeutungen:37375

Textkörper

Anzahl Texte:258

Anzahl Zeilen:1139733

Anzahl Wörter:8030657

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen
ABG 0 0 823 883 2475 669
ABS 0 0 646 685 2684 298
ADP 9617 6190 21764 13241 52488 10573
AK 0 0 6916 8455 27199 6397
AMI 0 0 1668 2467 9366 2387
ANN 0 0 442 1066 3042 782
ARB 0 0 279 341 1104 214
ARK 0 0 249 176 574 179
AT 0 0 1747 2883 11636 3015
AX 0 0 914 1366 4892 771
AXH 0 0 1299 2208 6793 1703
AXK 0 0 278 332 1004 250
AXR 0 0 14437 21962 71986 12884
AXS 0 0 9693 5841 17619 5391
AXU 0 0 19306 31918 94916 22977
AXV 0 0 2556 1458 4540 1411
AXW 0 0 7064 5775 19008 4979
BAR 0 0 10784 16963 54752 14125
BDK 0 0 3168 1914 6361 1809
BGM 0 0 792 462 1622 456
BIB 0 0 55 34 107 21
BOP 2 2 412 267 881 6
BRF 0 0 8841 12481 47032 10330
BRZ 0 0 1661 1197 4358 1129
BVH 0 0 18 12 26 8
CHH 1254 936 7652 4542 15299 5286
CR 0 0 99 0 8690 0
DA 0 0 568 4 42904 6155
DAH 0 0 1915 1358 4503 1308
DAL 0 0 180 86 312 84
DBK 0 0 1036 611 2243 533
DBS 0 0 118 84 270 54
DEH 0 0 330 172 578 143
DEK 0 0 364 229 809 186
DES 0 0 297 145 484 108
DFL 0 0 6527 9886 35092 8767
DGH 2 1 252 175 482 115
DGK 0 0 234 131 338 98
DGP 0 0 600 295 993 326
DGR 0 0 271 147 433 98
DGT 0 0 55 34 128 29
DHO 0 0 123 42 178 36
DHS 0 0 125 76 267 56
DHW 0 0 173 94 313 77
DJA 0 0 213 136 373 82
DKA 0 0 199 131 443 110
DKF 0 0 268 191 607 174
DKI 0 0 149 77 247 59
DKM 0 0 235 132 420 103
DKR 0 0 165 87 267 61
DL1 0 0 7477 4555 13002 3288
DL2 5 5 1556 1064 2744 609
DMA 0 0 387 179 528 158
DMD 0 0 354 198 607 143
DMK 0 0 98 36 207 79
DML 0 0 163 109 333 84
DRA 0 0 295 192 517 158
DRH 0 0 0 0 90 14
DRT 0 0 595 342 1146 347
DSE 0 0 162 73 296 82
DSL 0 0 57 21 63 23
DSP 0 0 261 230 536 144
DST 0 0 343 190 648 135
DTF 0 0 98 53 160 51
DTG 0 0 441 259 963 325
DTP 0 0 345 192 681 142
DTS 0 0 2 0 90 13
DTU 0 0 142 60 218 89
DVC 0 0 105 67 217 44
DVF 0 0 230 96 391 97
DWE 0 0 265 133 480 108
DWF 0 0 209 91 408 103
DWJ 0 0 83 46 158 30
DWP 0 0 224 129 340 82
DWR 0 0 195 104 422 113
DWS 0 0 102 36 174 40
DWU 0 0 333 223 659 153
DZH 0 0 187 116 313 66
EBS 0 0 222 130 414 94
ECK 0 0 4344 3833 12634 3746
EHR 0 0 408 201 539 113
EID 0 0 495 986 3578 1104
EIH 0 0 789 1162 3707 1221
EIL 0 0 681 944 3661 1158
EKL 0 0 2700 3209 11537 3569
ENE 0 0 9385 12648 42130 10333
ENG 0 0 4344 6717 21325 3762
ER 0 0 5516 9020 35690 7556
ERB 0 0 4027 5968 20400 3922
ERD 0 0 797 1258 4205 1040
ERM 0 0 133 225 653 196
ESB 0 0 4870 2744 10397 2819
ESH 0 0 1 0 123 13
EXP 0 7 0 0 3 1
EZZ 0 0 231 408 1474 355
FB 0 0 1186 1853 9401 0
FBS 0 0 1817 2439 8258 1950
FD 0 0 8148 13728 66708 0
FDS 0 0 12955 17234 58724 15129
FES 0 0 832 424 1671 378
FH 0 0 214 302 5740 0
FLD 0 0 2034 3156 8720 2562
FLO 0 0 4715 8090 25970 5784
FP 0 0 7 0 1157 0
FRM 0 0 545 289 963 206
GAR 0 0 12878 24355 73976 20354
GER 0 0 4651 7692 24023 5301
GIT 0 0 0 0 88 14
GL 0 0 2715 4310 14029 2961
GOL 0 0 99 138 424 111
GR 0 0 2223 3547 14221 2682
GRG 0 0 3798 6388 21499 5518
GS 0 0 173 116 376 86
GSP 0 0 1842 1412 4802 990
HAF 0 0 186 91 331 87
HBR 0 0 1035 1858 6944 1898
HH 183 171 66 66 315 136
HK 0 0 50 0 3953 542
HSL 0 0 762 537 1443 565
HTR 2805 1558 33647 28905 80300 22862
HUL 0 0 2785 1553 4782 874
HZ 0 0 27 0 2951 364
HZO 0 0 373 167 609 134
HZU 0 0 1899 1449 9079 1023
IW 0 0 4833 7593 29844 6380
JEW 1715 969 45037 26865 89744 30661
JSG 0 0 3450 2444 8151 2403
JT 0 0 4213 57 241722 39867
KAR 0 0 7521 12121 42817 9439
KC1 0 0 1258 807 2248 712
KC2 0 0 603 464 1415 357
KCR 3362 1957 23190 14650 48228 16784
KDO 0 0 391 428 1219 133
KK 0 0 15 2 1234 212
KLA 0 0 2866 3823 14206 3085
KME 0 0 1426 1302 4772 985
KMR 0 0 212 129 453 158
KRM 0 0 337 190 536 145
KU 0 0 5913 8232 46733 10743
KVM 1207 715 2615 3037 9241 2090
KWL 0 0 2925 2151 5085 1416
LAU 0 0 1354 1907 6531 1647
LGR 1433 937 14841 9860 31974 8887
LUM 0 0 92 55 152 40
LZ 0 0 4159 5803 37629 7576
MAI 1409 1034 14870 7671 26813 10133
MAJ 0 0 386 469 1618 541
MBH 0 0 127 196 679 170
MBR 0 0 3 0 157 32
MBS 0 0 60 85 264 71
MDE 0 0 311 387 1347 392
MEA 0 0 1 3 158 34
MEL 0 0 9349 13430 44759 10245
MFH 0 0 445 639 2149 548
MGS 0 0 77 112 340 95
MHA 0 0 597 744 2206 615
MHG 0 0 171 210 679 185
MHM 0 0 918 1206 4211 1071
MHR 0 0 547 794 2210 641
MHT 0 0 48 96 247 57
MHV 0 0 473 519 1826 478
MKB 0 0 72 69 393 113
MKH 0 0 54 77 270 64
MKN 0 0 326 176 703 166
MMS 0 0 125 156 505 145
MNA 7 7 1242 1007 4118 470
MNL 0 0 79 94 318 110
MRA 0 0 2486 2830 10052 2827
MRB 0 0 48 72 235 67
MRF 0 0 221 322 1035 273
MSG 1396 1247 4216 4329 12261 3588
MSV 0 0 257 369 947 265
MSW 0 0 2784 2666 7554 2321
MUG 0 0 345 538 1482 405
MVL 56 51 355 328 1585 290
MWE 0 0 350 436 1087 375
MZR 0 0 121 87 297 58
NBB 1692 974 21474 12901 45217 217
NEI 4 1 6914 12804 43408 17
NLA 2373 1412 21541 11891 42566 6
NLB 0 0 904 1 80632 14632
NLC 0 0 10815 15675 57825 15783
NT 0 0 633 1156 3676 615
ORT 0 0 2918 4091 15017 4407
OVG 8828 4535 120061 76825 252388 70920
OVW 857 798 9495 9080 23608 8959
PKP 6898 3427 33677 17050 62411 14159
PL1 8681 3642 69989 49286 195491 57406
PL2 11521 4611 64825 45272 180097 46812
PL3 6707 2534 41356 28430 119711 28248
PRT 0 0 13981 22803 72859 14898
PT 0 0 483 2156 8159 1465
PZ 0 0 15691 26415 89184 23181
RAB 0 0 4455 6237 23403 6420
REN 3049 1441 25812 37537 125103 35092
RHB 0 0 662 466 1348 438
ROA 0 0 3644 2116 7840 2910
ROD 0 0 2863 3913 15293 4811
ROL 2486 1504 5083 7945 28110 8186
ROT 2196 1519 3535 3877 15057 5013
RSP 3926 1713 4764 2821 11378 2373
RUD 0 0 1167 1410 4387 1039
SAL 0 0 3246 4553 16344 4837
SAT 0 0 167 288 969 10
SAX 0 0 11043 8678 28746 6501
SBE 0 0 372 216 848 313
SDW 0 0 336 234 695 238
SFE 0 0 3074 1820 5172 1428
SHI 0 0 288 175 670 240
SIG 0 0 472 597 1989 556
SKA 0 0 158 81 256 89
SKB 0 0 143 65 258 92
SKK 1 1 481 351 1050 379
SL 0 0 3116 4950 18021 2854
SLG 0 0 1793 1118 3479 1117
SNR 0 0 155 108 291 106
SW 0 0 811 1400 4977 858
SZK 0 0 258 224 608 150
TAN 0 0 12410 19545 63185 13583
TIT 0 0 854 1388 4235 1083
TR 0 0 12557 16749 71196 16721
TRH 0 0 4348 6677 23954 6165
TRM 0 0 1740 2602 9281 2567
TRO 1 1 32470 53011 165349 32703
TRU 0 0 2519 3657 12989 4449
TRY 0 0 11758 16532 57703 53
TSM 0 0 867 469 1348 514
VCW 0 0 37 25 73 17
VDB 0 0 105 48 164 44
VDF 0 0 161 84 261 79
VDH 0 0 295 183 621 119
VDM 0 0 446 299 1028 191
VEG 0 0 1 0 43 9
VIR 0 0 10488 15506 49096 13748
VJT 0 0 1222 713 2198 765
VUB 0 0 41 33 85 19
WDA 0 0 3011 3957 15562 4397
WDB 0 0 4142 6146 22789 6205
WDD 0 0 2873 4422 14343 3934
WEL 0 0 512 382 959 337
WEN 0 0 358 512 1692 428
WGA 0 0 23259 15535 44344 11510
WGI 0 0 1657 1032 3613 989
WGL 0 0 8832 12311 40444 8807
WGM 646 523 3145 6320 20245 5849
WGS 0 0 413 263 846 205
WH 0 0 8756 13477 50138 11312
WL 0 0 20 0 1322 172
WLB 0 0 998 1183 4409 1037
WLE 0 0 191 146 596 159
WND 0 0 1061 1579 5781 1901
WRB 4561 3060 12997 8615 30846 9376
WRW 3863 2465 13195 8872 30853 10876
WUT 0 0 8140 11860 39234 11013
WVO 2872 1617 13309 20338 60117 14838
WVV 37 26 7558 5477 16777 5856
WVW 0 0 6025 9245 28397 6797
ZUK 1070 750 5449 8292 27133 7031
Sum: 96722 52341 1192864 1188136 4501685 1051243

-----------------------------------

MHDBDB-Projekt, page created at Tuesday, August 4, 2009 7:09:10 AM CEST, Mhdbdb version: bol - production

in 0ms