MHDBDB Logo
Hauptmenü
alte Statistiken (Passwort benötigt)

MHDBDB - Statistik

alte Statistiken (Passwort benötigt)
Statistik erzeugt am:Friday, August 28, 2015 11:45:53 PM CEST

Wortindex

Anzahl der Lemmata:37902

Anzahl unterschiedliche Lemmata:37809

Doppelte Lemmata:regen (2 times), swelch (2 times), vel (2 times), esse (2 times), ime (2 times), zunder (2 times), jân (2 times), kar (2 times), mene (2 times), viln (2 times), tern (2 times), alabanda (2 times), bern (2 times), lit (2 times), spænen (2 times), unus (2 times), ruta (2 times), bereiter (2 times), vir (2 times), karren (2 times), biz (2 times), underwegen (2 times), siben (2 times), küssen (2 times), erne (2 times), wîler (2 times), grimmen (2 times), tu (2 times), ober (2 times), man (2 times), tam (2 times), blîde (2 times), schrat (2 times), val (2 times), gel (2 times), erze (2 times), wagen (2 times), dies (2 times), wannen (2 times), ver (2 times), ars (2 times), ter (2 times), mâl (2 times), arm (2 times), mos (2 times), habere (2 times), êr (2 times), wellen (2 times), wan (2 times), warp (2 times), vorder (2 times), hertære (2 times), rein (2 times), sim (2 times), enbürn (2 times), entrennen (2 times), segen (2 times), la (2 times), lachen (2 times), tocken (2 times), zein (2 times), belle (2 times), ange (2 times), behüeter (2 times), molle (2 times), gerucht (2 times), mager (2 times), her (2 times), palma (2 times), kipper (2 times), joch (2 times), scholle (2 times), mundus (2 times), trahter (2 times), ruc (2 times), al (2 times), wandern (2 times), diech (2 times), wider (2 times), zesîn (2 times), sal (3 times), wert (3 times), sol (3 times), de (3 times), neiger (3 times), wal (4 times),

Anzahl Wörter:244137

Anzahl verschiedene Wörter:235567

Anzahl Bedeutungen:52428

Textkörper

Anzahl Texte:655

Anzahl Zeilen:1451826

Anzahl Wörter:10343474

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
ABG 0 0 761 794 2626 669 339 3420
ABS 0 0 629 695 2691 298 312 3386
AC1 94 92 2160 2016 6163 2127 1039 8179
AC2 0 0 2368 1948 5768 1957 1110 7716
AC3 0 0 2194 2016 6033 2097 1293 8049
ADP 4424 3158 20129 14844 57746 10573 8417 72590
AGS 0 0 138 72 271 74 84 343
AK 0 0 6928 8639 27002 6397 9288 35641
ALL 0 0 0 4 271 45 50 275
AMI 0 0 1594 2543 9364 2387 2510 11907
AML 0 0 157 62 202 73 84 264
ANN 0 0 458 1025 3067 782 878 4092
APO 0 0 4793 2974 9895 895 1517 12869
ARB 0 0 257 352 1115 214 203 1467
ARK 0 0 222 178 599 179 186 777
ASG 0 0 384 272 827 219 261 1099
AT 0 0 1638 2950 11678 3015 1868 14628
ATF 129 126 4310 2683 9538 2646 1603 12221
AUK 0 0 96 49 157 46 52 206
AUN 0 0 81 60 150 42 56 210
AUP 0 0 822 463 1445 480 555 1908
AX 0 0 883 1366 4923 771 1412 6289
AXH 0 0 1259 2254 6787 1703 2100 9041
AXK 0 0 269 331 1014 250 284 1345
AXR 0 0 14077 22309 71999 12884 21647 94308
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
AXU 0 0 18840 32028 95272 22977 28000 127300
AXV 0 0 2391 1450 4713 1411 1533 6163
AXW 0 0 6509 5634 19703 4979 6473 25337
AZW 0 0 291 162 394 117 172 556
BAB 0 0 433 250 813 336 257 1063
BAD 0 0 293 176 507 262 185 683
BAR 0 0 10437 16961 55101 14125 16164 72062
BAX 0 0 958 453 1455 621 542 1908
BDK 0 0 2913 1898 6632 1809 1056 8530
BEK 0 0 301 199 687 201 222 886
BES 0 0 177 163 408 124 138 571
BGM 0 0 755 458 1663 456 514 2121
BIB 0 0 46 32 118 21 38 150
BIL 0 0 291 177 571 162 186 748
BIM 0 0 213 91 328 97 124 419
BKN 0 0 1102 587 2213 709 692 2800
BMG 0 0 40 43 168 45 48 211
BOP 0 0 379 257 926 6 217 1183
BRF 0 0 8566 12732 47056 10330 13522 59788
BRH 0 0 206 103 350 111 116 453
BRIX 0 0 905 846 2676 419 413 3522
BRW 43 43 4474 2057 5966 156 1354 8023
BRZ 0 0 1531 1155 4530 1129 780 5685
BST 0 0 140 66 210 81 70 276
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
BUS 0 0 126 122 385 120 118 507
BVH 0 0 0 0 56 8 10 56
BVL 0 0 126 82 283 101 82 365
BVO 0 0 164 114 356 97 118 470
BZI 0 0 167 96 313 128 104 409
CDV 0 0 34 24 76 25 24 100
CGF 0 0 33 23 120 33 32 143
CHH 740 599 6990 4681 16335 5286 5374 21016
CKI 0 0 343 190 722 249 232 912
CL 0 0 458 233 556 230 223 789
CR 0 0 8 236 8545 0 1759 8781
CRO 0 0 43375 27641 80252 24541 30077 107893
DA 0 0 652 1070 41754 6155 8481 42824
DAH 0 0 1711 1376 4689 1308 1546 6065
DAL 0 0 177 86 315 84 104 401
DAR 0 0 267 160 556 184 184 716
DBD 0 0 87 46 151 45 56 197
DBE 0 0 439 195 788 325 248 983
DBF 0 0 45 17 74 21 26 91
DBK 0 0 1010 605 2275 533 692 2880
DBS 0 0 110 83 279 54 84 362
DBW 0 0 281 135 530 178 137 665
DDE 0 0 687 315 1172 436 394 1487
DDL 0 0 520 216 681 236 244 897
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DDS 0 0 106 82 216 50 53 298
DDW 0 0 59 43 135 40 48 178
DEG 0 0 288 141 457 142 170 598
DEH 0 0 304 160 616 143 196 776
DEK 0 0 360 224 818 186 250 1042
DES 0 0 287 145 494 108 170 639
DES2 0 0 1434 1024 2828 9 843 3852
DFB 0 0 195 105 299 125 110 404
DFE 0 0 562 273 837 274 296 1110
DFJ 0 0 1 4 83 14 16 87
DFK 0 0 313 171 675 220 216 846
DFL 0 0 6206 9984 35315 8767 10152 45299
DFR 0 0 3250 1713 5690 1718 2008 7403
DFS 0 0 360 196 698 223 189 894
DFT 0 0 652 370 1209 417 392 1579
DGA 0 0 76 45 191 47 41 236
DGE 0 0 0 1 66 11 12 67
DGH 0 0 232 179 497 117 168 676
DGK 0 0 203 132 368 98 128 500
DGM 0 0 89 38 142 34 46 180
DGP 0 0 565 301 1022 326 331 1323
DGR 0 0 242 144 465 98 160 609
DGS 0 0 89 33 155 42 50 188
DGT 0 0 54 33 130 29 40 163
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DHE 0 0 334 161 630 248 198 791
DHH 0 0 76 34 110 38 42 144
DHO 0 0 114 42 187 36 62 229
DHP 0 0 76 37 92 40 40 129
DHS 0 0 124 73 271 56 84 344
DHW 0 0 164 92 324 77 108 416
DIO 0 0 16555 9492 29534 2 9494 39026
DIS 0 0 828 404 1302 441 408 1706
DJA 0 0 198 132 392 82 136 524
DJB 0 0 45 21 50 20 20 71
DJEM 0 0 4634 2107 6209 2702 1618 8316
DJR 0 0 478 317 927 338 308 1244
DJUM 0 0 4914 2372 6896 2539 2170 9268
DKA 0 0 189 131 453 110 140 584
DKF 0 0 257 189 620 174 188 809
DKI 0 0 142 78 253 59 86 331
DKK 0 0 1179 619 1948 773 670 2567
DKM 0 0 199 128 460 103 148 588
DKN 0 0 148 58 182 65 60 240
DKR 0 0 143 88 288 61 94 376
DL1 0 0 6886 4295 13853 3288 2943 18148
DL2 5 5 1458 1042 2864 609 880 3906
DLF 0 0 934 577 1701 552 560 2278
DMA 0 0 365 176 554 158 221 730
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DMD 0 0 344 185 630 143 198 815
DME 0 0 1647 1206 3726 1012 1172 4932
DMK 0 0 91 36 214 79 62 250
DML 0 0 153 107 345 84 108 452
DMN 0 0 945 447 1581 592 545 2028
DNB 0 0 419 191 623 257 222 814
DNR 0 0 180 93 280 103 100 373
DNT 0 0 980 536 1753 620 603 2289
DRA 0 0 279 190 535 158 184 725
DRE 0 0 769 543 1625 486 516 2168
DRH 0 0 1 1 88 14 16 89
DRT 0 0 553 336 1194 347 380 1530
DRW 0 0 396 210 647 239 228 857
DSA 0 0 116 60 221 56 70 281
DSE 0 0 160 74 297 82 98 371
DSK 0 0 47 26 91 38 30 117
DSL 0 0 55 21 65 23 24 86
DSP 0 0 243 219 565 144 174 784
DST 0 0 337 172 672 135 210 844
DSU 0 0 175 101 245 97 88 346
DSW 0 0 268 113 347 150 120 460
DTF 0 0 95 52 164 51 54 216
DTG 0 0 400 240 1023 325 277 1263
DTP 0 0 337 189 691 142 216 880
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DTU 0 0 132 62 226 89 78 288
DUB 0 0 7 11 28 9 8 39
DUE 0 0 69 52 160 49 41 212
DUJ 0 0 70 50 154 42 50 204
DUM 0 0 1248 815 2234 645 763 3049
DUR 0 0 299 241 603 199 175 844
DUS 0 0 168 98 391 113 122 489
DUZ 0 0 193 100 449 127 136 549
DVC 0 0 102 69 218 44 70 287
DVF 0 0 218 95 404 97 136 499
DWA 0 0 944 562 1842 505 646 2404
DWE 0 0 255 130 493 108 160 623
DWF 0 0 204 88 416 103 124 504
DWG 0 0 254 130 447 125 154 577
DWI 0 0 178 139 359 104 128 498
DWJ 0 0 81 44 162 30 52 206
DWP 0 0 195 128 370 82 130 498
DWR 0 0 181 103 437 113 134 540
DWS 0 0 100 39 173 40 56 212
DWU 0 0 319 207 689 153 222 896
DWW 0 0 122 50 180 68 62 230
DZB 0 0 165 67 272 105 81 339
DZH 0 0 182 118 316 66 114 434
EAL 0 0 354 194 655 190 242 849
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
EB2 0 0 527 230 833 87 145 1063
EBS 0 0 196 143 427 94 140 570
EBW 0 0 258 112 338 148 116 450
ECK 0 0 4109 3813 12889 3746 1496 16702
EGA 0 0 30 19 40 19 16 59
EGF 0 0 634 367 1249 428 400 1616
EGH 0 0 96 92 267 72 84 359
EHB 2741 1719 8703 5237 16822 5326 3246 22059
EHR 0 0 363 205 580 113 214 785
EID 0 0 490 978 3591 1104 1034 4569
EIH 0 0 783 1143 3730 1221 1101 4873
EIL 0 0 682 932 3672 1158 1083 4604
EKL 0 0 2758 3217 11471 3569 3179 14688
EKO 0 0 356 241 822 248 252 1063
ENE 0 0 9053 12394 42716 10333 13568 55110
ENG 0 0 4162 6740 21484 3762 6504 28224
ER 0 0 5366 9327 35533 7556 10192 44860
ERA 0 0 329 212 579 186 212 791
ERB 0 0 3844 6060 20491 3922 6021 26551
ERD 0 0 781 1274 4205 1040 1157 5479
ERM 0 0 139 227 645 196 98 872
ESB 0 0 4410 2672 10928 2819 1577 13600
ESH 0 0 1 0 123 13 22 123
ESL 0 0 300 156 432 139 168 588
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
EUH 0 0 300 166 596 193 194 762
EUP 0 0 607 327 1150 417 380 1477
EUS 0 0 12 4 28 7 8 32
EWV 0 0 87 60 171 49 60 231
EZZ 0 0 233 388 1492 355 420 1880
FAN 0 0 424 276 1104 107 183 1380
FB 0 0 1192 1962 9286 0 2131 11248
FBS 0 0 1820 2388 8292 1950 2134 10680
FD 0 0 7956 14179 66449 0 14757 80628
FDS 0 0 13126 16844 58943 15129 14805 75787
FES 0 0 816 414 1697 378 540 2111
FGP 0 0 655 319 1040 366 309 1359
FH 0 0 227 444 5585 0 1151 6029
FLD 0 0 2028 3062 8820 2562 2332 11882
FLG 0 0 5590 2443 9044 3069 1599 11487
FLG1 0 0 25011 11147 39839 12036 6255 50986
FLO 0 0 4584 8235 25955 5784 8006 34190
FP 0 0 12 29 1123 0 176 1152
FR1 0 0 13158 7454 19618 9732 6640 27072
FR2 0 0 808 381 1214 625 416 1595
FR3 0 0 18126 10120 28310 12046 9605 38430
FRF 0 0 547 292 938 287 322 1230
FRM 0 0 520 292 985 206 324 1277
FUE 0 0 141 45 261 104 74 306
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
FUP 0 0 127 72 270 66 86 342
FVL 0 0 83 49 170 54 56 219
FVS 0 0 2074 1253 3839 1038 953 5092
FWE 0 0 155 61 223 89 74 284
FWWB 0 0 49 30 94 23 17 124
GAE 0 0 251 144 425 135 156 569
GAR 0 0 13262 24013 73933 20354 21320 97946
GAU 0 0 228 184 466 141 166 650
GEG 0 0 129 92 298 93 77 390
GEI 0 0 389 221 680 209 238 901
GER 0 0 4574 7670 24122 5301 6920 31792
GES 0 0 86 70 208 63 66 278
GFM 0 0 471 313 1336 357 394 1649
GGG 0 0 146 109 332 105 106 441
GIR 0 0 701 426 1285 397 425 1711
GIT 0 0 1 4 83 14 16 87
GKL 0 0 204 135 343 114 126 478
GL 0 0 2647 4371 14036 2961 4165 18407
GMV 0 0 451 231 750 241 286 981
GOL 0 0 98 136 427 111 120 563
GR 0 0 2160 3721 14110 2682 4006 17831
GRA 0 0 506 320 1019 304 340 1339
GRG 0 0 3766 6388 21531 5518 6143 27919
GS 0 0 168 113 384 86 138 497
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
GSM 0 0 91 54 169 48 62 223
GSP 0 0 1662 1510 4884 990 817 6394
GUW 0 0 253 132 485 162 158 617
GVD 0 0 85 57 222 59 68 279
GVE 0 0 108 62 212 57 67 274
GVH 0 0 115 92 225 65 80 317
GVN 0 0 2927 1790 5428 1784 1742 7218
GVS 0 0 46 46 90 23 25 136
GVV 0 0 569 312 972 350 337 1284
GZM 0 0 30 23 77 22 24 100
GZS 0 0 78 49 168 43 54 217
HAF 0 0 180 89 339 87 110 428
HAL 0 0 19 15 43 13 14 58
HAW 0 0 260 178 568 148 151 746
HBR 0 0 1029 1882 6926 1898 1939 8808
HDM 0 0 147 99 259 79 69 358
HEI 0 0 2728 1640 5660 2100 1903 7300
HEO 0 0 365 158 625 178 204 783
HH 0 0 64 139 428 136 190 567
HHP 0 0 136 76 279 79 77 355
HHW 0 0 315 181 553 198 145 734
HIN 0 0 1489 1133 3728 958 1211 4861
HIS 0 0 208 81 328 97 124 409
HK 0 0 56 92 3855 542 770 3947
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
HMT 0 0 3646 2440 9904 2266 1343 12344
HMU 0 0 27 10 49 14 13 59
HNI 0 0 419 218 821 29 78 1039
HOF 0 0 217 151 529 128 160 680
HOR 0 0 104 41 185 56 60 226
HPF 0 0 129 48 165 62 60 213
HSB 0 0 77 43 175 41 46 218
HSL 0 0 677 522 1543 565 506 2065
HST 0 0 125 74 249 71 82 323
HTR 2 2 31815 28772 85070 22859 24779 113842
HUB1 0 0 1237 824 2400 0 450 3224
HUB2 0 0 903 492 1701 4 303 2193
HUB3 0 0 1363 1132 3007 602 573 4139
HUG 0 0 7180 5500 16355 5336 5823 21855
HUJ 0 0 196 95 252 95 100 347
HUL 0 0 2628 1525 4967 874 1605 6492
HVM 0 0 216 140 472 134 133 612
HVS 0 0 606 435 1458 365 372 1893
HVW 0 0 196 125 420 112 120 545
HWI 0 0 111 70 233 63 70 303
HZ 0 0 39 66 2873 364 588 2939
HZO 0 0 340 158 651 134 204 809
HZU 0 0 1848 1446 9133 1023 735 10579
HZU2 3429 2198 22408 15104 72460 3960 5721 87564
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
JEW 0 0 41141 27490 94724 30659 29740 122214
JKN 0 0 226 97 369 106 132 466
JSG 0 0 3269 2467 8309 2403 2612 10776
JT 0 0 4470 4055 237465 39867 25640 241520
JUA 0 0 198 135 366 106 134 501
JUD 0 0 3100 1643 4975 1323 1820 6618
JUK 0 0 859 436 1526 497 568 1962
JUN 0 0 2321 1193 3996 1296 1265 5189
KAA 0 0 200 133 442 143 140 575
KAF 0 0 249 190 590 222 186 780
KAK 0 0 167 165 449 120 142 614
KAN 0 0 1944 1426 3356 1024 1288 4782
KAR 0 0 7345 12364 42750 9439 12204 55114
KAT 0 0 43 29 76 22 28 105
KBL3 0 0 725 575 1376 199 314 1951
KBL4 0 0 1269 990 3733 493 628 4723
KC1 0 0 1170 814 2329 712 800 3143
KC2 0 0 538 467 1477 357 483 1944
KCJ 0 0 71 46 135 34 36 181
KCR 0 0 21015 16302 52113 16784 17283 68415
KDO 0 0 355 435 1248 133 202 1683
KFB 0 0 817 915 1834 123 338 2749
KIH 0 0 134 92 231 73 92 323
KIR 0 0 160 99 264 83 96 363
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
KK 0 0 16 23 1212 212 256 1235
KLA 0 0 2814 3920 14161 3085 2161 18081
KME 0 0 1366 1272 4862 985 956 6134
KMO 0 0 199 132 424 121 144 556
KMR 0 0 199 133 462 158 142 595
KOC 0 0 341 135 519 205 160 654
KOL 0 0 62 64 157 44 33 221
KRA 0 0 301 198 544 188 198 742
KRM 0 0 311 190 562 145 200 752
KSA1 0 0 811 631 2005 400 313 2636
KU 0 0 5621 8645 46612 10743 6819 55257
KVH 0 0 287 210 564 149 173 774
KVL 0 0 296 160 553 188 167 713
KVM 0 0 2453 3529 10118 2090 1723 13647
KWL 0 0 2676 2063 5422 1416 1936 7485
LAU 0 0 1291 1865 6636 1647 1891 8501
LGR 0 0 13616 10260 34232 8887 7684 44492
LUM 0 0 90 55 154 40 54 209
LUU 0 0 4692 2838 9028 1027 1562 11866
LVS 0 0 273 195 563 166 155 758
LZ 0 0 4048 6237 37305 7576 9444 43542
LZT 775 639 13533 9024 26222 8761 7946 35246
MAG 0 0 37 38 114 35 36 152
MAI 0 0 13553 8094 29110 10133 9677 37204
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MAL 0 0 204 135 490 159 150 625
MAR 0 0 351 165 627 206 214 792
MBH 0 0 127 203 672 170 138 875
MBR 0 0 4 8 148 32 16 156
MBS 0 0 58 99 252 71 54 351
MBS1 0 0 84 38 155 21 27 193
MBS2 1 1 754 596 1902 352 319 2498
MBS5 0 0 332 313 881 149 162 1194
MBS7 0 0 94 44 124 25 26 168
MDE 0 0 307 392 1346 392 286 1738
MEA 0 0 4 9 149 34 31 158
MEL 0 0 9078 13583 44877 10245 12842 58460
MFH 0 0 442 654 2137 548 514 2791
MFR 0 0 1199 523 1611 595 646 2134
MGS 0 0 68 112 349 95 84 461
MHA 0 0 518 750 2279 615 578 3029
MHG 0 0 169 214 677 185 202 891
MHM 0 0 895 1180 4260 1071 1001 5440
MHR 0 0 549 813 2189 641 569 3002
MHT 0 0 48 95 248 57 61 343
MHV 0 0 461 516 1841 478 507 2357
MIK 0 0 118 77 249 57 90 326
MIT 0 0 166 64 228 72 90 292
MKB 0 0 71 68 395 113 62 463
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MKH 0 0 51 81 269 64 50 350
MKN 0 0 300 168 737 166 218 905
MLB 0 0 592 332 1066 350 347 1398
MML 0 0 4928 2686 7880 2936 2235 10566
MMS 0 0 124 146 516 145 84 662
MNA 0 0 1149 964 4260 470 1258 5224
MNB 1063 943 9235 4728 16005 4847 5561 20733
MNL 0 0 78 92 321 110 92 413
MR2 4464 3031 17150 7796 22308 8625 9076 30104
MRA 0 0 2218 2888 10262 2827 2378 13150
MRB 0 0 48 72 235 67 64 307
MRF 0 0 217 343 1018 273 213 1361
MRL 0 0 701 311 1351 515 566 1662
MRM 0 0 100 57 161 53 62 218
MRO 0 0 715 410 1235 419 464 1645
MRR 0 0 515 236 707 235 286 943
MRS 0 0 4442 2324 6842 2637 1907 9166
MSB1 0 0 199 142 528 107 76 670
MSG 0 0 4067 4648 13487 3588 4512 18135
MSP 0 0 978 735 2551 301 403 3286
MSV 0 0 254 352 967 265 185 1319
MSW 0 0 2660 2557 7786 2321 2187 10343
MUF 0 0 172 114 384 99 120 498
MUG 0 0 335 545 1485 405 406 2030
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MUN 0 0 133 84 270 73 73 354
MVH 0 0 225 149 492 148 137 641
MVL 0 0 364 363 1597 290 403 1960
MWE 0 0 307 434 1132 375 345 1566
MZR 0 0 118 87 300 58 88 387
NAR 0 0 12414 8982 24229 3313 7273 33211
NBB 1 1 19577 13025 48690 217 9492 61715
NBU 1602 774 2390 1173 4340 1001 869 5513
NEI 1 1 397 1047 61683 18 10925 62730
NEIC 1 1 17076 9355 36754 12094 10982 46109
NEIM 78 77 2929 1356 5653 2044 1753 7009
NEIR 2 2 1078 586 18686 3702 3483 19272
NIU 0 0 91 54 187 50 48 241
NLA 0 0 28695 11378 38400 6 9302 49778
NLB 0 0 110 363 81063 14632 9516 81426
NLC 0 0 10420 15435 58460 15783 9798 73895
NML 21 6 2215 1421 4199 1313 1447 5620
NST 0 0 163 78 306 30 49 384
NT 0 0 587 1154 3724 615 1156 4878
OBP 0 0 194 138 417 121 125 555
ORT 0 0 2780 4078 15167 4407 2403 19245
OSW 0 0 6175 3120 11420 3921 3564 14540
OUM 0 0 96 53 161 57 56 214
OVB 0 0 525 383 1170 357 303 1553
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
OVW 0 0 8701 9009 25332 8959 7888 34341
PAS 0 0 47 18 91 28 28 109
PBL 0 0 22 27 68 16 24 95
PFD 0 0 68 42 137 40 44 179
PFL 0 0 158 118 344 105 112 462
PIK 0 0 260 72 322 136 106 394
PKP 2916 1781 28394 17802 70920 14158 10153 88722
PL1 3951 2025 64120 50276 205102 57406 22667 255378
PL2 5491 2724 59707 46491 190014 46806 21992 236505
PL3 3059 1474 38922 29239 124985 28248 14146 154224
PMS 0 0 453 179 586 233 192 765
PRJ 1 1 1976 1165 3315 294 679 4480
PRL 0 0 1036 694 2079 464 711 2773
PRT 0 0 13540 22758 73345 14898 21784 96103
PT 0 0 492 2145 8161 1465 2158 10306
PUC 0 0 1 6 73070 8356 7987 73076
PUL 0 0 200 131 427 122 126 558
PUT 0 0 759 425 1464 429 490 1889
PZ 0 0 15273 26939 89078 23181 24812 116017
PZM 0 0 119 69 193 53 77 262
RAB 0 0 4199 6291 23605 6420 6856 29896
RBE 0 0 640 402 1244 450 417 1646
RCC 4705 1821 11828 4369 17898 6036 6349 22267
RDJ 0 0 30 7 58 15 13 65
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
RDS 0 0 164 126 398 105 103 524
RDV 0 0 196 132 382 116 85 514
REF 0 0 225 86 211 93 84 297
REG 0 0 45 26 69 5 14 95
REN 0 0 25755 39209 126540 35091 36499 165749
RF 0 0 4027 1973 6251 2944 2280 8224
RGD 0 0 174 103 231 82 98 334
RHB 0 0 610 457 1409 438 516 1866
RLS 0 0 3391 2092 6066 2181 1844 8158
ROA 0 0 3088 2116 8396 2910 1572 10512
ROD 0 0 2666 3899 15504 4811 2549 19403
ROL 1368 922 5206 8334 28717 8186 9094 37051
ROT 1070 864 3351 3856 16385 5012 5187 20241
RPF 0 0 129 65 182 66 68 247
RSP 1688 968 4684 4014 12502 2373 4108 16516
RST 0 0 71 33 106 33 42 139
RUB 0 0 1144 733 2553 638 685 3286
RUD 0 0 1146 1408 4410 1039 1403 5818
RUR 0 0 19 10 33 10 11 43
RUT 0 0 333 185 706 283 224 891
RUZ 0 0 621 364 1229 494 397 1593
RVB 0 0 578 328 1304 344 275 1632
RVBR 0 0 43205 24634 67395 17022 27628 92029
RVR 0 0 1912 1277 4028 1037 1105 5305
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
SA 0 0 113 86 290 108 98 376
SAL 0 0 3215 4360 16567 4837 4105 20927
SAT 0 0 161 280 983 10 213 1263
SAX 0 0 10261 8674 29532 6501 9238 38206
SBE 0 0 351 226 859 313 250 1085
SBF 0 0 63 50 151 39 46 201
SBK 0 0 192 107 336 103 116 443
SBV 0 0 176 85 176 83 72 261
SDG 0 0 761 481 1592 521 541 2073
SDT 0 0 231 156 541 192 174 697
SDW 0 0 312 239 714 238 229 953
SES 0 0 337 263 661 212 253 924
SEV 0 0 286 219 800 202 240 1019
SFE 0 0 2701 1772 5592 1428 1904 7364
SFL 0 0 7716 4667 14459 3837 5070 19126
SG 0 0 184 62 182 73 43 244
SGE 0 0 872 496 1520 474 506 2016
SGO 0 0 511 323 1071 397 342 1394
SHF 0 0 196 119 395 151 137 514
SHG 0 0 193 112 347 106 116 459
SHI 0 0 277 172 684 240 199 856
SHR 0 0 84 40 124 54 50 164
SHS 0 0 495 315 1002 327 322 1317
SHT 0 0 75 50 194 72 59 244
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
SJH 0 0 3679 2362 7164 2563 2242 9526
SJR 0 0 500 385 904 299 222 1289
SJT 0 0 284 219 593 154 158 812
SJW 0 0 376 251 729 267 236 980
SKA 0 0 152 84 259 89 91 343
SKB 0 0 138 64 264 92 91 328
SKK 0 0 443 365 1074 380 339 1439
SKL 0 0 1676 986 3103 1162 1175 4089
SKO 0 0 136 76 320 107 109 396
SKT 0 0 9 47 1322 233 253 1369
SL 0 0 3008 5010 18069 2854 5222 23079
SLG 0 0 1714 1134 3542 1117 1201 4676
SMB 0 0 144 78 202 62 88 280
SMT 0 0 676 516 1676 504 411 2192
SNR 0 0 143 106 305 106 100 411
SOG 0 0 151 93 356 96 108 449
SOT 0 0 368 280 779 242 263 1059
SP 0 0 69 38 123 53 52 161
SPH 0 0 681 425 1524 404 312 1949
SPI 0 0 137 124 397 109 126 521
SPW 0 0 504 346 1084 371 372 1430
SRK 0 0 348 265 748 264 286 1013
SSP 0 0 153 71 231 73 90 302
SST 0 0 141 71 268 116 106 339
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
STA 0 0 166 104 339 128 111 443
STE 0 0 735 435 1545 535 508 1980
STH 0 0 358 214 690 165 230 904
STP 0 0 192 97 336 117 100 433
SUB 0 0 412 293 796 262 253 1089
SUB1 0 0 1914 1213 3714 408 653 4927
SUE 0 0 156 80 272 99 96 352
SUM 0 0 727 374 1258 421 464 1632
SUS 0 0 2371 1523 4899 1672 1224 6422
SUW 0 0 600 313 1084 385 354 1397
SVE 0 0 375 260 781 261 205 1041
SVL 0 0 302 192 706 224 218 898
SVP 0 0 1187 536 1853 617 706 2389
SVW 0 0 292 222 527 181 138 749
SW 0 0 792 1413 4983 858 1501 6396
SWH 0 0 227 160 594 172 155 754
SWI 0 0 568 338 1015 358 352 1353
SWK 0 0 367 243 711 266 239 954
SWT 0 0 252 140 447 153 159 587
SZK 0 0 243 220 627 150 157 847
TA 0 0 2090 1207 4472 335 1299 5679
TAK 0 0 401 218 569 226 234 787
TAN 0 0 12061 19782 63297 13583 18049 83079
TAU 0 0 126 84 243 68 84 327
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
TEA 0 0 305 216 797 216 236 1013
